Pricing

Pricing

Explore the prices of our products and services

Mtn Bundles

Plan Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api) Validity
500MB CG 15 ₦148 ₦145 ₦140 30 Days
1GB CG 16 ₦290 ₦287 ₦282 30 Days
2GB CG 17 ₦580 ₦574 ₦564 30 Days
3GB CG 18 ₦870 ₦861 ₦846 30 Days
5GB CG 19 ₦1450 ₦1435 ₦1410 30 Days
10GB CG 60 ₦2900 ₦2870 ₦2820 30 Days
500MB SME2 88 ₦145 ₦142 ₦140 30 Days
1GB SME2 89 ₦285 ₦283 ₦276 30 Days
2GB SME2 90 ₦570 ₦566 ₦552 30 Days
3GB SME2 91 ₦855 ₦849 ₦828 30 Days
5GB SME2 92 ₦1425 ₦1415 ₦1380 30 Days
10GB SME2 93 ₦2850 ₦2830 ₦2760 30 Days
1GB COUPON 84 ₦259 ₦258 ₦253 30 Days
2GB COUPON 87 ₦510 ₦498 ₦500 30 Days
3GB COUPON 86 ₦765 ₦762 ₦747 30 Days
15GB COUPON 96 ₦2080 ₦2075 ₦2055 30 Days
500MB SME 10 ₦350 ₦350 ₦350 30 Days
1GB SME 11 ₦700 ₦700 ₦700 30 Days
2GB SME 12 ₦1400 ₦1400 ₦1400 30 Days
3GB SME 13 ₦2100 ₦2100 ₦2100 30 Days
5GB SME 14 ₦3500 ₦3500 ₦3500 30 Days
10GB SME 59 ₦9000 ₦8950 ₦8900 30 Days
1GB AWOOF 110 ₦360 ₦359 ₦355 30 Days
3.5GB AWOOF 102 ₦1050 ₦1048 ₦1010 30 Days
15GB AWOOF 103 ₦6080 ₦6075 ₦6015 30 Days
3.2GB AWOOF 1260 ₦1050 ₦1048 ₦1010 30 Days
500MB SHARE 97 ₦300 ₦300 ₦300 30 Days
1GB SHARE 98 ₦600 ₦600 ₦600 30 Days
2GB SHARE 99 ₦1200 ₦1200 ₦1200 30 Days
3GB SHARE 100 ₦1800 ₦1800 ₦1800 30 Days
5GB SHARE 101 ₦3000 ₦3000 ₦3000 30 Days
40MB DIRECT 200 ₦50 ₦50 ₦50 30 Days
1GB + 3 mins DIRECT 202 ₦488 ₦488 ₦488 30 Days
2.5GB DIRECT 203 ₦728 ₦728 ₦728 30 Days
2.5GB DIRECT 205 ₦873 ₦873 ₦873 30 Days
1GB+5mins DIRECT 210 ₦776 ₦776 ₦776 30 Days
1.5GB+10mins DIRECT 211 ₦975 ₦975 ₦970 30 Days
750MB+1hr DIRECT 212 ₦488 ₦488 ₦488 30 Days
1.2GB+1hr DIRECT 213 ₦679 ₦679 ₦679 30 Days
6GB DIRECT 214 ₦2438 ₦2438 ₦2438 30 Days
3.2GB DIRECT 126 ₦975 ₦975 ₦970 30 Days
2.7GB+5mins DIRECT 217 ₦1950 ₦1950 ₦1950 30 Days
12.5GB DIRECT 222 ₦4850 ₦4850 ₦4850 30 Days
16.5GB+10mins DIRECT 223 ₦6305 ₦6305 ₦6305 30 Days
6.7GB XtraSpecial DIRECT 220 ₦2940 ₦2940 ₦2940 30 Days
14.5GB Xtraspecial DIRECT 224 ₦4875 ₦4875 ₦4875 30 Days
2GB DIRECT 216 ₦1463 ₦1463 ₦1463 30 Days
10GB+10mins DIRECT 226 ₦4433 ₦4410 ₦4388 30 Days
3.5GB DIRECT 227 ₦2438 ₦2438 ₦2438 30 Days
36GB DIRECT 228 ₦10725 ₦10725 ₦10725 30 Days
1.8GB + 35mins talktime DIRECT 229 ₦1470 ₦1470 ₦1470 30 Days
10GB + 300mins talktime DIRECT 230 ₦2940 ₦2940 ₦2940 30 Days
2GB (TikTok) SOCIAL 231 ₦197 ₦197 ₦197 30 Days
1.2GB (All Social Media) SOCIAL 232 ₦444 ₦444 ₦444 30 Days
5GB (MTN Pulse) DIRECT 233 ₦447 ₦447 ₦447 30 Days

Glo Bundles

Plan Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api) Validity
500MB CG 35 ₦215 ₦214 ₦210 30 Days
1GB CG 36 ₦430 ₦427 ₦420 30 Days
2GB CG 37 ₦860 ₦854 ₦840 30 Days
3GB CG 38 ₦1290 ₦1281 ₦1260 30 Days
5GB CG 39 ₦2150 ₦2135 ₦2100 30 Days
10GB CG 40 ₦4300 ₦4270 ₦4200 30 Days
750MB AWOOF 113 ₦210 ₦207 ₦192 30 Days
1.5GB AWOOF 114 ₦315 ₦312 ₦290 30 Days
2.5GB AWOOF 115 ₦515 ₦510 ₦485 30 Days
10GB AWOOF 116 ₦1920 ₦1915 ₦1910 30 Days

Airtel Bundles

Plan Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api) Validity
500MB CG 25 ₦475 ₦475 ₦475 30 Days
1GB CG 26 ₦950 ₦950 ₦950 30 Days
2GB CG 27 ₦1900 ₦1900 ₦1900 30 Days
5GB CG 28 ₦4750 ₦4750 ₦4750 30 Days
10GB CG 29 ₦9500 ₦9500 ₦9500 30 Days
250MB AWOOF 117 ₦76 ₦75 ₦73 30 Days
1.5GB AWOOF 118 ₦395 ₦392 ₦386 30 Days
500MB AWOOF 119 ₦158 ₦157 ₦155 30 Days
5GB AWOOF 121 ₦1265 ₦1262 ₦1245 30 Days
1GB AWOOF 125 ₦370 ₦368 ₦357 30 Days
150MB AWOOF 104 ₦68 ₦67 ₦66 30 Days
300MB AWOOF 105 ₦125 ₦124 ₦121 30 Days
3GB AWOOF 106 ₦1075 ₦1073 ₦1060 30 Days
7GB AWOOF 108 ₦2100 ₦2090 ₦2062 30 Days
10GB AWOOF 109 ₦3110 ₦3100 ₦3070 30 Days
600MB AWOOF 111 ₦230 ₦229 ₦224 30 Days
2GB DIRECT 300 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30 Days
3GB DIRECT 301 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30 Days
4GB DIRECT 302 ₦2500 ₦2500 ₦2500 30 Days
8GB DIRECT 303 ₦3000 ₦3000 ₦3000 30 Days
10GB DIRECT 304 ₦4000 ₦4000 ₦4000 30 Days
13GB DIRECT 305 ₦5000 ₦5000 ₦5000 30 Days
18GB DIRECT 306 ₦6000 ₦6000 ₦6000 30 Days
25GB DIRECT 307 ₦8000 ₦8000 ₦8000 30 Days
1.5 GB SOCIAL 308 ₦496 ₦496 ₦496 30 Days

9mobile Bundles

Plan Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api) Validity
1GB SME 54 ₦300 ₦300 ₦300 30 Days
2GB SME 55 ₦600 ₦600 ₦600 30 Days
3GB SME 56 ₦900 ₦900 ₦900 30 Days
5GB SME 57 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30 Days
10GB SME 58 ₦3000 ₦3000 ₦3000 30 Days
500MB CG 68 ₦145 ₦144 ₦143 30 Days
1GB CG 69 ₦290 ₦287 ₦285 30 Days
2GB CG 71 ₦580 ₦574 ₦570 30 Days
3GB CG 72 ₦870 ₦861 ₦855 30 Days
4GB CG 73 ₦1160 ₦1148 ₦1140 30 Days
5GB CG 75 ₦1450 ₦1435 ₦1425 30 Days
10GB CG 76 ₦2900 ₦2870 ₦2850 30 Days

Airtime Discounts

Service Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
mtn 1 %1.2 %1.2 %1.2
airtel 2 %1.2 %1.2 %1.2
glo 3 %2 %2 %2
9mobile 4 %1.5 %1.5 %1.5

Cable Pricings

Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
dstv padi 90 ₦4400 ₦4400 ₦4400
dstv yanga 91 ₦6000 ₦6000 ₦6000
dstv confam 92 ₦11000 ₦11000 ₦11000
dstv compact 93 ₦19000 ₦19000 ₦19000
dstv compact plus 105 ₦30000 ₦30000 ₦30000
dstv premium 106 ₦44500 ₦44500 ₦44500
gotv smallie 94 ₦1900 ₦1900 ₦1900
gotv smallie quaterly 98 ₦5100 ₦5100 ₦5100
gotv smallie yearly 99 ₦15000 ₦15000 ₦15000
gotv jolli 96 ₦5800 ₦5800 ₦5800
gotv jinja 97 ₦3900 ₦3900 ₦3900
gotv max 95 ₦8500 ₦8500 ₦8500
gotv supa 112 ₦11400 ₦11400 ₦11400
startimes basic 101 ₦3700 ₦3700 ₦3700
startimes smart 102 ₦4200 ₦4200 ₦4200
startimes classic 103 ₦5500 ₦5500 ₦5500
startimes super 104 ₦9000 ₦9000 ₦9000

Electricty Pricings

Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
Ikeja Electricity (IKEDC) 1 %0 %0 %0
Eko Electricity (EKEDC) 2 %0 %0 %0
Kano Electricity (KEDCO) 3 %0 %0 %0
Port Harcourt Electricity (PHED) 4 %0 %0 %0
Jos Electricity (JED) 5 %0 %0 %0
Ibadan Electricity (IBEDC) 6 %0 %0 %0
Kaduna Electricity (KAEDCO) 7 %0 %0 %0
Abuja Electricity (AEDC) 8 %0 %0 %0
Enugu Electricity (EEDC) 9 %0 %0 %0
Benin Electricity (BEDC) 10 %0 %0 %0

Datacard Pricings

Network Type Plan Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
mtn cg 150MB 1 ₦205 ₦205 ₦205
mtn cg 250MB 2 ₦405 ₦405 ₦405
mtn sme 500MB 3 ₦133 ₦133 ₦133
mtn sme 1GB 4 ₦265 ₦265 ₦265
mtn sme 2GB 5 ₦530 ₦530 ₦530
mtn sme 3GB 6 ₦795 ₦795 ₦795
mtn sme 5GB 7 ₦1325 ₦1325 ₦1325
mtn sme 10GB 8 ₦2650 ₦2650 ₦2650
mtn cg 3GB 9 ₦750 ₦750 ₦750
mtn cg 5GB 10 ₦1250 ₦1250 ₦1250
mtn cg 10GB 11 ₦2200 ₦2200 ₦2200

Datacoupon Pricings

Network Plan Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
mtn 1GB 1 ₦210 ₦205 ₦200
mtn 1.5GB 2 ₦320 ₦314 ₦305
mtn 2GB 3 ₦440 ₦433 ₦425
mtn 3GB 4 ₦620 ₦610 ₦600
mtn 5GB 5 ₦1050 ₦1025 ₦1000

Airtimepins Pricings

Network Plan Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
mtn ₦100 1 %1 %1 %1
mtn ₦200 1 %1 %1 %1
mtn ₦500 1 %1 %1 %1
mtn ₦1000 1 %1 %1 %1
airtel ₦100 2 %1 %1 %1
airtel ₦200 2 %1 %1 %1
airtel ₦500 2 %1 %1 %1
glo ₦100 3 %1 %1 %1
glo ₦200 3 %1 %1 %1
glo ₦500 3 %1 %1 %1
9mobile ₦100 4 %1 %1 %1
9mobile ₦200 4 %1 %1 %1

Bulksms Pricings

Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
%6 %6 %6

Examspins Pricings

Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
WAEC 1 ₦3380 ₦3375 ₦3370
NECO 2 ₦1300 ₦1290 ₦1280
NABTEB 3 ₦900 ₦895 ₦890