Pricing

Pricing

Explore the prices of our products and services

Mtn Bundles

Plan Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api) Validity
500MB SME2 88 ₦147 ₦142 ₦140 30 Days
1GB SME2 89 ₦285 ₦283 ₦276 30 Days
2GB SME2 90 ₦570 ₦566 ₦552 30 Days
3GB SME2 91 ₦855 ₦849 ₦828 30 Days
5GB SME2 92 ₦1425 ₦1415 ₦1380 30 Days
10GB SME2 93 ₦2850 ₦2830 ₦2760 30 Days
1GB COUPON 84 ₦259 ₦258 ₦253 7 Days
2GB COUPON 87 ₦510 ₦498 ₦500 30 Days
3GB COUPON 86 ₦765 ₦762 ₦747 30 Days
15GB COUPON 96 ₦2080 ₦2075 ₦2055 7 Days
1GB SME 11 ₦800 ₦800 ₦800 30 Days
2GB SME 12 ₦1600 ₦1600 ₦1600 30 Days
3GB SME 13 ₦2400 ₦2400 ₦2400 30 Days
5GB SME 14 ₦4000 ₦4000 ₦4000 30 Days
10GB SME 59 ₦8000 ₦8000 ₦8000 30 Days
500MB SHARE 97 ₦390 ₦385 ₦380 7 Days
1GB SHARE 98 ₦590 ₦585 ₦580 30 Days
2GB SHARE 99 ₦1050 ₦1040 ₦1030 30 Days
3GB SHARE 100 ₦1550 ₦1540 ₦1530 30 Days
5GB SHARE 101 ₦1980 ₦1970 ₦1950 30 Days
1GB + 3 mins DIRECT 202 ₦488 ₦488 ₦488 Daily
2.5GB DIRECT 203 ₦738 ₦738 ₦738 Daily
2.5GB DIRECT 205 ₦887 ₦885 ₦882 2 Days
1GB+5mins DIRECT 210 ₦788 ₦786 ₦784 Weekly
6GB DIRECT 214 ₦2463 ₦2460 ₦2450 Weekly
3.2GB DIRECT 126 ₦985 ₦983 ₦980 2 Days
2.7GB+5mins DIRECT 217 ₦1970 ₦1965 ₦1960 30 Days
12.5GB DIRECT 222 ₦5500 ₦5500 ₦5390 30 Days
16.5GB+10mins DIRECT 223 ₦6403 ₦6400 ₦6370 30 Days
2GB DIRECT 216 ₦1478 ₦1475 ₦1470 30 Days
10GB+10mins DIRECT 226 ₦4448 ₦4440 ₦4410 30 Days
3.5GB DIRECT 227 ₦2463 ₦2460 ₦2450 30 Days
36GB DIRECT 228 ₦10835 ₦10815 ₦10780 30 Days
1.8GB + 35mins talktime DIRECT 229 ₦1478 ₦1475 ₦1470 30 Days
2GB (TikTok) SOCIAL 231 ₦398 ₦395 ₦392 7 Days
1.2GB (All Social Media) SOCIAL 232 ₦444 ₦443 ₦441 30 Days
1.2GB (MTN PULSE) DIRECT 234 ₦788 ₦786 ₦784 7 Days
90GB DIRECT 235 ₦24525 ₦24515 ₦24500 60 Days
165GB DIRECT 236 ₦34300 ₦34300 ₦34300 30 Days
150GB DIRECT 237 ₦39000 ₦39000 ₦39000 60 Days
200GB DIRECT 238 ₦49000 ₦49000 ₦49000 60 Days
800GB DIRECT 239 ₦123000 ₦123000 ₦123000 1 Year
1GB SHARE 240 ₦470 ₦465 ₦460 7 Days
1GB CG 16 ₦640 ₦630 ₦620 30 Days
2GB CG 17 ₦1360 ₦1340 ₦1320 30 Days
3GB CG 18 ₦1650 ₦1620 ₦1600 30 Days
5GB CG 19 ₦2350 ₦2320 ₦2300 30 Days
1GB CG 245 ₦540 ₦535 ₦530 7 Days
Talkmore (₦1000 for Nat'l. Calls, SMS & Data) TALKMORE 247 ₦330 ₦325 ₦320 7 Days
Talkmore (₦4000 for Nat'l. Calls, SMS & Data) TALKMORE 248 ₦1350 ₦1345 ₦1330 14 Days
Talkmore (₦8000 for Nat'l. Calls, SMS & Data) TALKMORE 249 ₦2400 ₦2390 ₦2370 14 Days
Talkmore (₦20000 for Nat'l. Calls, SMS & Data) TALKMORE 250 ₦6350 ₦6330 ₦6300 14 Days
Talkmore (₦400 for Nat'l. Calls, SMS & Data) TALKMORE 251 ₦175 ₦170 ₦165 7 Days
2GB CG 246 ₦1150 ₦1130 ₦1100 7 Days
600MB DIRECT 252 ₦493 ₦492 ₦490 7 Days
1.5GB DIRECT 253 ₦985 ₦983 ₦980 7 Days
3.5GB DIRECT 254 ₦1478 ₦1475 ₦1470 7 Days
20GB DIRECT 255 ₦4925 ₦4915 ₦4900 7 Days
11GB DIRECT 256 ₦3448 ₦3440 ₦3430 7 Days
1.5GB DIRECT 257 ₦591 ₦590 ₦588 2 Days
230MB DIRECT 258 ₦197 ₦197 ₦196 1 Day
500MB DIRECT 259 ₦345 ₦344 ₦343 1 Day

Glo Bundles

Plan Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api) Validity
500MB CG 35 ₦215 ₦210 ₦205 30 Days
1GB CG 36 ₦430 ₦420 ₦410 30 Days
2GB CG 37 ₦860 ₦840 ₦820 30 Days
3GB CG 38 ₦1290 ₦1260 ₦1230 30 Days
5GB CG 39 ₦2150 ₦2100 ₦2050 30 Days
10GB CG 40 ₦4300 ₦4200 ₦4100 30 Days
750MB AWOOF 113 ₦210 ₦207 ₦200 1 Day
1.5GB AWOOF 114 ₦315 ₦312 ₦290 1 Day
2.5GB AWOOF 115 ₦515 ₦510 ₦485 2 Days
10GB AWOOF 116 ₦1920 ₦1915 ₦1910 7 Days
1.0 GB DIRECT 400 ₦480 ₦480 ₦480 14 Days
2.6 GB DIRECT 401 ₦960 ₦960 ₦960 30 Days
6.15 GB DIRECT 402 ₦1900 ₦1900 ₦1900 30 Days
7.5 GB DIRECT 403 ₦2400 ₦2400 ₦2400 30 Days
10.0 GB DIRECT 404 ₦2850 ₦2850 ₦2850 30 Days
14.0 GB DIRECT 405 ₦3800 ₦3800 ₦3800 30 Days
18.0 GB DIRECT 406 ₦4800 ₦4800 ₦4800 30 Days
28GB DIRECT 407 ₦7275 ₦7275 ₦7238 30 Days
875MB DIRECT 408 ₦196 ₦196 ₦194 Saturday & Sunday (2 Day)
1GB CG 409 ₦285 ₦285 ₦285 3 Days
3GB CG 410 ₦855 ₦855 ₦855 3 Days
5GB CG 411 ₦1425 ₦1425 ₦1425 3 Days
1GB CG 412 ₦340 ₦340 ₦340 7 Days
3GB CG 413 ₦1020 ₦1020 ₦1020 7 Days
5GB CG 414 ₦1700 ₦1700 ₦1700 7 Days
1.5 GB SOCIAL 415 ₦485 ₦484 ₦483 7 Days
300MB SOCIAL 416 ₦97 ₦97 ₦97 1 Day
1GB SOCIAL 417 ₦291 ₦291 ₦290 3 Days
3.5GB SOCIAL 418 ₦970 ₦968 ₦965 30 Days
45MB DIRECT 425 ₦50 ₦50 ₦50 1 Day
100MB + 5MB Night DIRECT 426 ₦97 ₦97 ₦97 1 Day
210MB + 25MB Night DIRECT 427 ₦194 ₦194 ₦193 2 Days
500MB + 1GB Night DIRECT 428 ₦485 ₦485 ₦483 7 Days
1GB + 1GB Night DIRECT 429 ₦485 ₦485 ₦483 1 Day
1.55GB + 2GB Night DIRECT 430 ₦582 ₦582 ₦579 2 Days
3.1GB + 2GB night DIRECT 431 ₦970 ₦970 ₦965 2 Days
3.9GB + 2GB Night DIRECT 432 ₦1455 ₦1455 ₦1448 7 Days

Airtel Bundles

Plan Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api) Validity
500MB CG 25 ₦485 ₦485 ₦485 30 Days
1GB CG 26 ₦960 ₦960 ₦960 30 Days
2GB CG 27 ₦1920 ₦1920 ₦1920 30 Days
5GB CG 28 ₦4800 ₦4800 ₦4800 30 Days
10GB CG 29 ₦9600 ₦9600 ₦9600 30 Days
150MB AWOOF 104 ₦68 ₦67 ₦65 1 Day
300MB AWOOF 105 ₦125 ₦123 ₦121 2 Days
10GB AWOOF 109 ₦3090 ₦3080 ₦3050 30 Days
600MB AWOOF 111 ₦230 ₦227 ₦224 2 Days
2GB DIRECT 300 ₦1479 ₦1476 ₦1470 30 Days
3GB DIRECT 301 ₦1972 ₦1969 ₦1960 30 Days
4GB DIRECT 302 ₦2465 ₦2461 ₦2450 30 Days
8GB DIRECT 303 ₦2958 ₦2952 ₦2940 30 Days
10GB DIRECT 304 ₦3944 ₦3940 ₦3920 30 Days
13GB DIRECT 305 ₦4930 ₦4920 ₦4900 30 Days
25GB DIRECT 307 ₦7888 ₦7880 ₦7840 30 Days
1.5 GB SOCIAL 308 ₦496 ₦494 ₦490 7 Days
500MB DIRECT 309 ₦493 ₦492 ₦490 7 days
3.5 GB DIRECT 310 ₦1479 ₦1476 ₦1470 7 Days
18GB DIRECT 306 ₦5916 ₦5910 ₦5880 30 Days
200MB SOCIAL 313 ₦98 ₦98 ₦98 5 Days
1GB SOCIAL 314 ₦297 ₦296 ₦294 3 Days
35GB DIRECT 321 ₦9860 ₦9850 ₦9800 30 Days
60GB DIRECT 322 ₦14790 ₦14780 ₦14700 30 Days
100GB DIRECT 323 ₦19720 ₦19700 ₦19600 30 Days
210GB DIRECT 324 ₦39440 ₦39400 ₦39200 30 Days
300GB DIRECT 325 ₦49300 ₦49200 ₦49000 90 Days
350GB DIRECT 326 ₦59160 ₦59000 ₦58800 120 Days
650GB DIRECT 327 ₦98600 ₦98500 ₦98000 365 Days
3GB AWOOF 320 ₦1050 ₦1040 ₦1030 2 Days
5GB DIRECT 328 ₦1479 ₦1476 ₦1470 7 Days
6GB DIRECT 329 ₦2465 ₦2461 ₦2450 7 Days
10GB DIRECT 330 ₦2958 ₦2952 ₦2940 7 Days
1GB DIRECT 331 ₦789 ₦787 ₦784 7 Days
1.5GB DIRECT 332 ₦986 ₦985 ₦980 7 Days
18GB DIRECT 333 ₦4930 ₦4920 ₦4900 7 Days
100MB DIRECT 334 ₦99 ₦99 ₦98 1 Day
200MB DIRECT 335 ₦197 ₦197 ₦196 2 Days
250MB DIRECT 336 ₦50 ₦50 ₦49 1 Day
300MB DIRECT 337 ₦296 ₦295 ₦294 2 Days
1GB DIRECT 338 ₦493 ₦492 ₦490 1 Day
2GB DIRECT 339 ₦739 ₦738 ₦735 2 Days
1.5GB DIRECT 340 ₦591 ₦590 ₦588 2 Days
3GB DIRECT 341 ₦986 ₦985 ₦980 2 Days
1.5GB DIRECT 341 ₦986 ₦985 ₦980 2 Days
75MB DIRECT 342 ₦75 ₦75 ₦74 1 Day
100GB + 2GB daily (ROUTER UILTRA) DIRECT 343 ₦19720 ₦19700 ₦19600 30 Days
ROUTER UNLIMITED 20MBPS DIRECT 344 ₦29550 ₦29500 ₦29400 30 Days
ROUTER UNLIMITED 60MBPS DIRECT 345 ₦49300 ₦49200 ₦49000 30 Days
ROUTER UNLIMITED 20MBPS DIRECT 346 ₦78800 ₦78700 ₦78400 90 Days
ROUTER UNLIMITED 60MBPS DIRECT 347 ₦132975 ₦132900 ₦132300 90 Days
ROUTER UNLIMITED 20MBPS DIRECT 348 ₦147750 ₦147500 ₦147000 180 Days
13GB + 1GB daily (MIFI) DIRECT 349 ₦4930 ₦4920 ₦4900 30 Days
35GB + 2 daily (MIFI) DIRECT 350 ₦9860 ₦9850 ₦9800 30 Days
5GB AWOOF 351 ₦1479 ₦1479 ₦1479 7 Days

9mobile Bundles

Plan Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api) Validity
1GB SME 54 ₦300 ₦300 ₦300 30 Days
2GB SME 55 ₦600 ₦600 ₦600 30 Days
3GB SME 56 ₦900 ₦900 ₦900 30 Days
5GB SME 57 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30 Days
10GB SME 58 ₦3000 ₦3000 ₦3000 30 Days
500MB CG 68 ₦145 ₦144 ₦143 30 Days
1GB CG 69 ₦290 ₦287 ₦285 30 Days
2GB CG 71 ₦580 ₦574 ₦570 30 Days
3GB CG 72 ₦870 ₦861 ₦855 30 Days
4GB CG 73 ₦1160 ₦1148 ₦1140 30 Days
5GB CG 75 ₦1450 ₦1435 ₦1425 30 Days
10GB CG 76 ₦2900 ₦2870 ₦2850 30 Days

Airtime Discounts

Service Service ID Discount(User) Discount(Reseller) Discount(Api)
mtn 1 1.2% 1.5% 2.5%
airtel 2 1.2% 1.5% 2.5%
glo 3 2% 2.5% 4%
9mobile 4 1.5% 2% 4%

Cable Pricings

Type Service ID Amount Discount(User) Discount(Reseller) Discount(Api)
startimes basic 101 ₦4000 0.001% 0.001% 0.001%
startimes smart 102 ₦5100 0.001% 0.001% 0.001%
startimes classic 103 ₦7400 0.001% 0.001% 0.001%
startimes super 104 ₦9500 0.001% 0.001% 0.001%
dstv padi 90 ₦4400 0.5% 0.8% 1%
dstv yanga 91 ₦6000 0.5% 0.8% 1%
dstv confam 92 ₦11000 0.5% 0.8% 1%
dstv compact 93 ₦19000 0.5% 0.8% 1%
dstv compact plus 105 ₦30000 0.5% 0.8% 1%
dstv premium 106 ₦44500 0.5% 0.8% 1%
gotv smallie 94 ₦1900 0.5% 0.8% 1%
gotv smallie quaterly 98 ₦5100 0.5% 0.8% 1%
gotv smallie yearly 99 ₦15000 0.5% 0.8% 1%
gotv jolli 96 ₦5800 0.5% 0.8% 1%
gotv jinja 97 ₦3900 0.5% 0.8% 1%
gotv max 95 ₦8500 0.5% 0.8% 1%
gotv supa 112 ₦11400 0.5% 0.8% 1%

Electricty Pricings

Type Service ID Discount(User) Discount(Reseller) Discount(Api)
Ikeja Electricity (IKEDC) 1 0.1% 0.2% 0.5%
Enugu Electricity (EEDC) 9 0.1% 0.2% 0.5%
Abuja Electricity (AEDC) 8 0.1% 0.2% 0.5%
Kaduna Electricity (KAEDCO) 7 0.1% 0.2% 0.5%
Ibadan Electricity (IBEDC) 6 0.1% 0.2% 0.5%
Jos Electricity (JED) 5 0.1% 0.2% 0.5%
Port Harcourt Electricity (PHED) 4 0.1% 0.2% 0.5%
Kano Electricity (KEDCO) 3 0.1% 0.2% 0.5%
Eko Electricity (EKEDC) 2 0.1% 0.2% 0.5%
Benin Electricity (BEDC) 10 0.1% 0.2% 0.5%
Yola Electricity (YEDC) 11 0% 0% 0%
Aba Power Electricity (APLEMD) 12 0.1% 0.2% 0.5%
Apapa Power Electricity (APLENMD) 13 0.1% 0.2% 0.5%

Datacard Pricings

Network Type Plan Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
mtn cg 150MB 1 ₦205 ₦205 ₦205
mtn cg 250MB 2 ₦405 ₦405 ₦405
mtn sme 500MB 3 ₦133 ₦133 ₦133
mtn sme 1GB 4 ₦265 ₦265 ₦265
mtn sme 2GB 5 ₦530 ₦530 ₦530
mtn sme 3GB 6 ₦795 ₦795 ₦795
mtn sme 5GB 7 ₦1325 ₦1325 ₦1325
mtn sme 10GB 8 ₦2650 ₦2650 ₦2650
mtn cg 3GB 9 ₦750 ₦750 ₦750
mtn cg 5GB 10 ₦1250 ₦1250 ₦1250
mtn cg 10GB 11 ₦2200 ₦2200 ₦2200

Datacoupon Pricings

Network Plan Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
mtn 1GB 1 ₦210 ₦205 ₦200
mtn 1.5GB 2 ₦320 ₦314 ₦305
mtn 2GB 3 ₦440 ₦433 ₦425
mtn 3GB 4 ₦620 ₦610 ₦600
mtn 5GB 5 ₦1050 ₦1025 ₦1000

Airtimepins Pricings

Network Plan Service ID Discount(User) Discount(Reseller) Discount(Api)
mtn ₦100 1 1% 1% 1%
mtn ₦200 1 1% 1% 1%
mtn ₦500 1 1% 1% 1%
mtn ₦1000 1 1% 1% 1%
airtel ₦100 2 1% 1% 1%
airtel ₦200 2 1% 1% 1%
airtel ₦500 2 1% 1% 1%
glo ₦100 3 1% 1% 1%
glo ₦200 3 1% 1% 1%
glo ₦500 3 1% 1% 1%
9mobile ₦100 4 1% 1% 1%
9mobile ₦200 4 1% 1% 1%

Bulksms Pricings

Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
₦5 ₦5 ₦5

Examspins Pricings

Type Service ID Amount(User) Amount(Reseller) Amount(Api)
WAEC 1 ₦3380 ₦3375 ₦3370
NECO 2 ₦1300 ₦1290 ₦1280
NABTEB 3 ₦900 ₦895 ₦890